固定人员
姓名 | 性别 | 出生年月 | 最后学位 | 职称/职务 | 研究方向 | 现从事工作类型 | 在野外站工作期限 | 团队协作 |
研究人员 | ||||||||
黄廷林 | 男 | 1962.11 | 博士 | 教授 | 市政工程,环境工程 | 研究 | 2009年-至今 | 是 |
文刚 | 男 | 1983.6 | 博士 | 教授/副院长 | 市政工程 | 研究 | 2012年-至今 | 是 |
张海涵 | 男 | 1981.4 | 博士 | 教授/副院长 | 环境工程 | 研究 | 2011年-至今 | 是 |
卢金锁 | 男 | 1977.5 | 博士 | 教授/院长 | 市政工程 | 研究 | 2010年-至今 | 是 |
苏俊峰 | 男 | 1977.7 | 博士 | 教授 | 市政工程 | 研究 | 2010年-至今 | 是 |
徐金兰 | 女 | 1973.10 | 博士 | 教授 | 市政工程 | 研究 | 2010年-至今 | 是 |
朱维晃 | 男 | 1977.9 | 博士 | 教授 | 市政工程 | 研究 | 2010年-至今 | 是 |
李凯 | 男 | 1987.10 | 博士 | 教授 | 市政工程 | 研究 | 2016年-至今 | 是 |
李 楠 | 男 | 1989.1 | 博士 | 副教授 | 市政工程 | 研究 | 2015年-至今 | 是 |
程亚 | 女 | 1990.7 | 博士 | 副教授 | 市政工程 | 研究 | 2017年-至今 | 是 |
唐欢 | 女 | 1989.4 | 博士 | 教授 | 市政工程 | 研究 | 2019年-至今 | 是 |
李扬 | 男 | 1989.5 | 博士 | 博士后 | 市政工程 | 研究 | 2017年-至今 | 是 |
陈胜男 | 女 | 1982.11 | 博士 | 讲师 | 环境科学 | 研究 | 2012年-至今 | 是 |
史昕欣 | 女 | 1982.2 | 博士 | 副教授 | 环境工程 | 研究 | 2016年-至今 | 是 |
张卉 | 女 | 1980.11 | 博士 | 副教授 | 市政工程 | 研究 | 2010年-至今 | 是 |
邓林煜 | 女 | 1981.7 | 博士 | 讲师 | 市政工程 | 研究 | 2010年-至今 | 是 |
张志强 | 男 | 1988.12 | 博士 | 讲师 | 市政工程 | 研究 | 2019年-至今 | 是 |
郭红宏 | 女 | 1991.6 | 博士 | 副教授 | 环境科学 | 研究 | 2021年-至今 | 是 |
司 凡 | 男 | 1995.8 | 博士 | 博士后 | 市政工程 | 研究 | 2018年-至今 | 是 |
胡 潘 | 男 | 1990.7 | 博士 | 博士后 | 市政工程 | 研究 | 2024年-至今 | 是 |
管理人员 | ||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 最后学位 | 职称/职务 | 研究方向 | 现从事工作类型 | 在野外站工作期限 | 团队协作 |
王智 | 男 | 1968.12 | 本科 | 高级工程师/总经理 | 水资源管理 | 管理 | 2010年-至今 | 否 |
任录全 | 男 | 1967.12 | 本科 | 高级工程师/总经理 | 水资源管理 | 管理 | 2021年-至今 | 否 |
宋选社 | 男 | 1971.10 | 本科 | 高级工程师/副总经理 | 水资源管理 | 管理 | 2016年-至今 | 否 |
董鹏 | 男 | 1972.11 | 硕士 | 教授级高级工程师/总经理 | 水处理 | 管理 | 2015年-至今 | 是 |
苏岩 | 女 | 1963.4 | 本科 | 教授级高级工程师 | 水处理 | 管理 | 2017年-至今 | 否 |
何皎洁 | 女 | 1988.2 | 博士 | 讲师 | 环境工程 | 研究 | 2020年-至今 | 是 |
技术人员 | ||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 最后学位 | 职称/职务 | 研究方向 | 现从事工作类型 | 在野外站工作期限 | 团队协作 |
齐允之 | 男 | 1967.11 | 本科 | 高级工程师/金盆水库管理公司总工 | 给排水 | 技术 | 2012年-至今 | 是 |
黄道军 | 男 | 1975.7 | 硕士 | 高级工程师 | 给排水 | 技术 | 2012年-至今 | 否 |
刘日峰 | 男 | 1968.8 | 本科 | 工程师 | 技术管理 | 技术 | 2012年-至今 | 是 |
陈 东 | 男 | 1985.5 | 博士 | 高级工程师 | 给排水 | 技术 | 2012年-至今 | 否 |
刘昆善 | 男 | 1963.8 | 本科 | 高级工程师/总经理助理 | 水处理 | 技术 | 2011年-至今 | 是 |
张 勇 | 男 | 1976.7 | 本科 | 高级工程师 | 给排水 | 技术 | 2016年-至今 | 否 |
胡瑞柱 | 男 | 1991.1 | 博士 | 副教授 | 市政工程 | 研究 | 2017年-至今 | 是 |
1.1.2 研究生
姓名 | 性别 | 专业 | 导师姓名 | 培养类别 | 毕业论文题目 | 入学日期 | 毕业日期 |
常志英 | 男 | 市政工程 | 黄廷林 | 博士 | 基于数值模拟的水源水库扬水曝气器性能优化研究 | 2013.9 | 2023.6 |
任崴 | 男 | 市政工程 | 黄廷林 | 博士 | 供水系统中真菌污染特征与应急控制技术原理 | 2013.9 | 2023.6 |
杨尚业 | 男 | 环境科学与工程 | 黄廷林 | 博士 | 铁-活性炭耦合扬水曝气技术强化水源水库好氧反硝化细菌水质改善研究 | 2017.9 | 2024.1 |
寇莉青 | 女 | 环境科学与工程 | 黄廷林 | 博士 | 水源水库贫营养好氧反硝化菌群脱氮性能及强化机制研究 | 2017.9 | 2024.1 |
温成成 | 男 | 环境科学与工程 | 黄廷林 | 博士 | 扬水曝气对分层型水库富营养化及藻类控制—李家河水库为例 | 2018.9 | 2023.6 |
司凡 | 男 | 市政工程 | 黄廷林 | 博士 | 暴雨径流潜流对分层型水库水质的影响及水动力调控研究 | 2018.9 | 2024.6 |
薛睿康 | 男 | 环境科学与工程 | 黄廷林 | 博士 | 跨流域调水系统水质演变与水质保障研究——以引汉济渭工程为例 | 2018.9 | 2024.6 |
李梦冉 | 男 | 环境科学与工程 | 黄廷林 | 硕士 | 典型浅层滞缓流水体藻类爆发与有机污染特性研究 | 2019.9 | 2022.6 |
高悦 | 女 | 建筑与土木工程 | 黄廷林 | 硕士 | 扬水曝气对水库微生物活性影响及水质改善效果研究 | 2019.9 | 2022.6 |
唐云 | 男 | 建筑与土木工程 | 黄廷林 | 硕士 | 水源水库氮素污染物演变特征及强化好氧脱氮实验研究 | 2019.9 | 2022.6 |
王赛 | 男 | 建筑与土木工程 | 黄廷林 | 硕士 | 李家河水库扬水曝气系统强化微生物活性与水质改善研究 | 2019.9 | 2022.6 |
杨斌 | 男 | 建筑与土木工程 | 黄廷林 | 硕士 | 金盆水库沉积物铁、锰、磷释放特征及控制机制研究 | 2019.9 | 2022.6 |
杨鹏程 | 男 | 建筑与土木工程 | 黄廷林 | 硕士 | 水源水库季节性热分层特征及藻类控制研究 | 2019.9 | 2022.6 |
钱旭铭 | 男 | 环境工程 | 黄廷林 | 硕士 | 浅层滞缓流水体无机电子供体强化好氧反硝化脱氮特性实验研究 | 2019.9 | 2022.6 |
王斌 | 男 | 环境工程 | 黄廷林 | 硕士 | 亚热带地区水源水库沉积物内源污染特征及原位控制研究 | 2019.9 | 2022.6 |
陈凡 | 男 | 环境科学与工程 | 黄廷林 | 博士 | 亚热带调水型水源水库水质演变规律与原位改善研究 | 2019.9 | 2024.6 |
白云浩 | 男 | 市政工程 | 黄廷林 | 硕士 | 南方某水源水库藻类时空变化特征及原位控藻研究 | 2020.9 | 2023.6 |
何旭 | 男 | 市政工程 | 黄廷林 | 硕士 | 汛期连续暴雨径流潜流对分层型水源水库水质的影响 | 2020.9 | 2023.6 |
孔昌昊 | 男 | 市政工程 | 黄廷林 | 硕士 | 李家河水库混合充氧改善水质机制及评价 | 2020.9 | 2023.6 |
许钰琪 | 女 | 环境科学与工程 | 黄廷林 | 硕士 | 地表水源水质季节性变化条件下常规处理工艺优化研究 | 2020.9 | 2023.6 |
李佳 | 女 | 土木水利 | 黄廷林 | 硕士 | 水源水库好氧反硝化种群结构及其强化水源脱氮特性研究 | 2020.9 | 2023.6 |
齐昱琳 | 女 | 土木水利 | 黄廷林 | 硕士 | 金盆水库微生物时空演替特征及环境因子影响研究 | 2020.9 | 2023.6 |
王思汗 | 男 | 土木水利 | 黄廷林 | 硕士 | 三河口水库蓄水初期水质变化特征及其影响要素 | 2020.9 | 2023.6 |
刘太鑫 | 男 | 土木水利 | 黄廷林 | 硕士 | 铁还原混合菌群的筛选及其驱动好氧反硝化脱氮研究 | 2020.9 | 2023.6 |
吴轲 | 男 | 土木水利 | 黄廷林 | 硕士 | 扬水曝气系统对浅水型水库脱氮控藻效果及机制研究 | 2020.9 | 2023.6 |
赵呈锦 | 男 | 土木水利 | 黄廷林 | 硕士 | 水源水库浮游植物季节性演替规律及人工强制混合控制特性研究 | 2020.9 | 2023.6 |
周闪闪 | 女 | 土木水利 | 黄廷林 | 硕士 | 南方某水源水库有机质及细菌群落演替规律研究 | 2020.9 | 2023.6 |
张熔生 | 男 | 市政工程 | 黄廷林 | 硕士 | 地下水厂泥饼-锰氧化物复合滤料除氨性能及水质适应性研究 | 2021.9 | 2024.6 |
刘亚婉 | 女 | 市政工程 | 黄廷林 | 硕士 | 混合充氧强化水库菌群污染代谢功能及水质改善机制研究 | 2021.9 | 2024.6 |
解文玉 | 女 | 市政工程 | 黄廷林 | 硕士 | 三河口水库藻类季节性暴发机制及藻华预测模型研究 | 2021.9 | 2024.6 |
马旭 | 男 | 环境科学与工程 | 黄廷林 | 硕士 | 金盆水库沉积物铁锰内源释放规律及控制作用研究 | 2021.9 | 2024.6 |
吴树平 | 女 | 环境科学与工程 | 黄廷林 | 硕士 | 金盆水库大气氮磷沉降污染特征研究 | 2021.9 | 2024.6 |
李娜 | 女 | 环境科学与工程 | 黄廷林 | 硕士 | 水源水库氮素演变规律及海绵铁强化生物脱氮性能研究 | 2021.9 | 2024.6 |
宋云霞 | 女 | 环境工程 | 黄廷林 | 硕士 | 扬水曝气系统强化微生物改善水质作用研究 | 2021.9 | 2024.6 |
张春晓 | 男 | 环境工程 | 黄廷林 | 硕士 | 人工强制混合与诱导自然混合对分层型水库水质的改善研究 | 2021.9 | 2024.6 |
王思雨 | 女 | 土木水利 | 黄廷林 | 硕士 | 西安市初期雨水径流污染特征与循环结团流化床处理实验研究 | 2021.9 | 2024.6 |
高爱平 | 男 | 市政工程 | 黄廷林 | 硕士 | 金盆水库水质演变规律及颗粒物与污染物含量的关系 | 2021.9 | 2024.6 |
王磊 | 男 | 土木水利 | 黄廷林 | 硕士 | 调水型浅层水库藻类演变特征及控藻技术效果研究 | 2021.9 | 2024.6 |
樊文薇 | 女 | 市政工程 | 黄廷林 | 硕士 | 金盆水库上游径流二维泥沙输移沉积模拟研究 | 2021.9 | 2024.6 |
黄康哲 | 男 | 市政工程 | 黄廷林 | 硕士 | 三河口水库暴雨径流污染特征及其对水库水质影响 | 2021.9 | 2024.6 |
马文瑞 | 女 | 土木水利 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
长孙璇子 | 女 | 资源与环境 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
雷小杨 | 男 | 环境科学与工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
高晗 | 女 | 环境科学与工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
杨慧莹 | 女 | 资源与环境 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
曹剑 | 男 | 市政工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
高洋 | 男 | 土木水利 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
党漾舟 | 男 | 环境科学与工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
杜全杰 | 男 | 环境科学与工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
邢振焱 | 男 | 土木水利 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
李世昶 | 男 | 土木水利 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
陈启昊 | 男 | 资源与环境 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
梁梓健 | 男 | 土木水利 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
龚慧 | 女 | 土木水利 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
岳耀旭 | 男 | 环境科学与工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
贾俊杰 | 男 | 土木水利 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
郅坤 | 男 | 资源与环境 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
王毅 | 男 | 土木水利 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
彭照琪 | 女 | 环境科学与工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
邵承宗 | 男 | 市政工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
王喆 | 男 | 市政工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
李东尧 | 男 | 市政工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
王向飞 | 男 | 市政工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
焦叶兴龙 | 男 | 市政工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
张志豪 | 男 | 市政工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
程志远 | 男 | 市政工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
王浩田 | 男 | 环境工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
蒋泽龙 | 男 | 市政工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
杨志 | 男 | 环境工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
李荣 | 女 | 环境工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
卓毓海 | 男 | 市政工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
赵帅 | 男 | 市政工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
石钰涛 | 男 | 市政工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
于舒璘 | 女 | 市政工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
万登 | 男 | 环境工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
张飞 | 男 | 环境工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2022.9 | / |
陈朔辉 | 男 | 市政工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2023.9 | / |
耿美杰 | 男 | 环境工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2023.9 | / |
唐家飞 | 男 | 市政工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2023.9 | / |
苏诚 | 男 | 环境科学与工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2023.9 | / |
刘伟霖 | 男 | 环境工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2023.9 | / |
姚敬城 | 男 | 环境科学与工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2023.9 | / |
原若普 | 男 | 环境科学与工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2023.9 | / |
张喬通 | 男 | 环境科学与工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2023.9 | / |
李意佳 | 女 | 环境科学与工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2023.9 | / |
马研 | 男 | 市政工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2023.9 | / |
许蕾 | 女 | 环境工程 | 黄廷林 | 硕士 | / | 2023.9 | / |
王琦岩 | 男 | 环境科学与工程 | 黄廷林 | 博士 | / | 2022.9 | / |
慕浩 | 男 | 环境科学与工程 | 黄廷林 | 博士 | / | 2023.9 | / |
李程遥 | 男 | 环境科学与工程 | 黄廷林 | 博士 | / | 2023.9 | |
颜慈航 | 男 | 环境科学与工程 | 黄廷林 | 博士 | / | 2022.9 | |
张轩 | 男 | 环境科学与工程 | 黄廷林 | 博士 | / | 2022.9 | |
韩敏 | 男 | 市政工程 | 李凯 | 硕士 | 重力驱动超滤工艺处理季节性污染地表水研究 | 2020.9 | 2023.6 |
刘宇轩 | 男 | 市政工程 | 李凯 | 硕士 | 李家河水库大气氮、磷、有机物沉降特征及其对水质的影响 | 2021.9 | 2024.6 |
李姣姣 | 女 | 市政工程 | 李凯 | 硕士 | 水库调蓄对水中天然有机物性质及其处理特性的影响 | 2021.9 | 2024.6 |
黎鹏 | 男 | 市政工程 | 李凯 | 硕士 | 李家河水库流域径流污染特征及其对主库区水质的影响 | 2022.9 | / |
高磊 | 男 | 环境科学与工程 | 李凯 | 硕士 | / | 2023.9 | / |
尚元琪 | 男 | 市政工程 | 李凯 | 硕士 | / | 2023.9 | / |
马奔 | 男 | 环境科学与工程 | 张海涵 | 博士 | 水源水库好氧反硝化脱氮及铁锰强化机制研究 | 2021.9 | 2024.12 |
李海云 | 男 | 环境科学与工程 | 张海涵 | 硕士 | 水源水库放线菌多样性、产嗅特征与灭活机制 | 2020.9 | 2023.6 |
杨岩松 | 男 | 环境科学与工程 | 张海涵 | 硕士 | 水源水库真菌种群结构及其好氧脱氮特性 | 2020.9 | 2023.6 |
刘汉燕 | 女 | 资源与环境 | 张海涵 | 硕士 | 南方某市不同水源水库水质与藻类种群结构演替规律研究 | 2020.9 | 2023.6 |
牛丽敏 | 女 | 环境科学与工程 | 张海涵 | 硕士 | 湖泊水体藻类种群结构演替特征及放线菌的溶藻脱氮特性研究 | 2020.9 | 2023.6 |
杨晚秋 | 女 | 环境科学与工程 | 张海涵 | 硕士 | 好氧反硝化菌群、复合菌剂及其微污染水体修复 | 2020.9 | 2023.6 |
赵柯欣 | 女 | 环境科学与工程 | 张海涵 | 硕士 | 好氧反硝化放线菌脱氮除碳特性研究 | 2020.9 | 2023.6 |
赵代娟 | 女 | 资源与环境 | 张海涵 | 硕士 | 滞留与菌源有机物诱导管道饮用水水质变化的微生态机制研究 | 2020.9 | 2023.6 |
倪同超 | 男 | 环境科学与工程 | 张海涵 | 硕士 | 水源水库放线菌群落结构与繁殖产嗅影响因素研究 | 2021.9 | 2024.6 |
许越 | 女 | 环境科学与工程 | 张海涵 | 硕士 | 分层型水源水库藻类时空演变及控制机制研究 | 2021.9 | 2024.6 |
张晓丽 | 女 | 环境科学与工程 | 张海涵 | 硕士 | 黄河几字湾陕西段水体藻类种群结构与功能菌溶藻特性研究 | 2021.9 | 2024.6 |
王淑妮 | 女 | 环境科学与工程 | 张海涵 | 硕士 | 珠江河口塑料界微生物群落多样性及对新污染物响应的研究 | 2021.9 | 2024.6 |
刘祥 | 男 | 环境科学与工程 | 张海涵 | 博士 | 分层型水源水库放线菌种群演替规律及其产嗅机制研究 | 2022.9 | / |
潘思璇 | 女 | 环境科学与工程 | 张海涵 | 博士 | 铁基无机电子供体耦合微塑料降解强化湖库水体好氧反硝化真菌脱氮效果与代谢机制研究 | 2023.9 | / |
刘欢 | 女 | 环境科学与工程 | 张海涵 | 博士 | 铁循环驱动的好氧反硝化微生物脱氮研究 | 2023.9 | / |
李桉轶 | 女 | 环境科学与工程 | 张海涵 | 博士 | / | 2024.9 | / |
马云广 | 男 | 环境科学与工程 | 张海涵 | 博士 | 扬水曝气系统抑藻控嗅机制研究 | 2024.9 | / |
褚梦婷 | 女 | 环境工程 | 张海涵 | 硕士 | 铁基电子供体协同功能菌强化水源水体好氧反硝化脱氮机制研究 | 2022.9 | / |
裴婷婷 | 女 | 环境工程 | 张海涵 | 硕士 | 供水管网水体细菌真菌增殖特性及控制机制研究 | 2022.9 | / |
齐笑妍 | 女 | 环境工程 | 张海涵 | 硕士 | 渭河流域西咸段典型有机磷酸酯季节性发生及生态风险评估 | 2022.9 | / |
陈凯歌 | 男 | 环境工程 | 张海涵 | 硕士 | 铁矿强化微污染地表水体混合营养好氧反硝化脱氮控污机制 | 2022.9 | / |
何佳豪 | 女 | 环境科学与工程 | 张海涵 | 硕士 | 西安市地表水、饮品、食品包装中MPs的赋存特征以及暴露评估 | 2022.9 | / |
黄雅韵 | 女 | 环境科学与工程 | 张海涵 | 硕士 | 基于DNA大数据解析湖库水体菌群结构与内源污染偶联机制 | 2022.9 | / |
赵紫英 | 女 | 环境科学与工程 | 张海涵 | 硕士 | 微塑料对湖泊沉积物中有机碳组分及微生物群落演替的研究 | 2022.9 | / |
王小龙 | 男 | 环境科学与工程 | 张海涵 | 硕士 | 水源水库放线菌的筛培及其生长特性的研究 | 2022.9 | / |
邬贵林 | 男 | 环境科学与工程 | 张海涵 | 硕士 | 室内供水管道放线菌种群结构与水质关系的研究 | 2022.9 | / |
刘开来 | 男 | 环境工程 | 张海涵 | 硕士 | 改性钾长石负载放线菌对铅、镉污染土壤的修复效果及机理研究 | 2021.9 | / |
顾朔源 | 女 | 环境科学与工程 | 陈胜男 | 硕士 | DNA-SIP技术在地表水体固氮菌固氮功能基因研究中的应用:从多样性到功能性 | 2022.9 | / |
付民 | 男 | 环境科学与工程 | 张海涵 | 硕士 | 水源水库放线菌聚集产嗅特性及紊流扰动控制机制研究 | 2022.9 | / |
杨丹红 | 女 | 环境科学与工程 | 张海涵 | 硕士 | 小球藻与产嗅放线菌共培养特性研究 | 2022.9 | / |
王芝涵 | 女 | 环境工程 | 张海涵 | 硕士 | 厌氧反应器中细菌与真菌互作网络及其对有机质转化的影响机制 | 2022.9 | / |
李沣芮 | 男 | 环境工程 | 张海涵 | 硕士 | 互养与混合营养反硝化修复微污染水源水库的差异与机制研究 | 2022.9 | / |
魏佳欣 | 女 | 环境工程 | 张海涵 | 硕士 | 微塑料介导的好氧反硝化真菌脱氮控塑性能与机制研究 | 2022.9 | / |
贾晓慧 | 女 | 环境工程 | 陈胜男 | 硕士 | 强化电子传导实现湖泊水体反硝化功能微生物脱氮机制研究 | 2022.9 | / |
荆圣钊 | 男 | 环境科学与工程 | 张海涵 | 硕士 | 水源水库DOM时空分布特性及其对产嗅放线菌生长的影响机制研究 | 2022.9 | / |
刘祥 | 男 | 环境科学与工程 | 张海涵 | 博士 | 分层型水源水库放线菌种群演替规律及其产嗅机制研究 | 2022.9 | / |
潘思璇 | 女 | 环境科学与工程 | 张海涵 | 博士 | 铁基无机电子供体耦合微塑料降解强化湖库水体好氧反硝化真菌脱氮效果与代谢机制研究 | 2023.9 | / |
刘欢 | 女 | 环境科学与工程 | 张海涵 | 博士 | 铁循环驱动的好氧反硝化微生物脱氮研究 | 2023.9 | / |
李桉轶 | 女 | 环境科学与工程 | 张海涵 | 博士 | / | 2024.9 | / |
赵娜 | 女 | 土木水利 | 文刚 | 硕士 | 水源水库温跃层溶解氧最小值条件下氨基酸的转化规律与机理分析 | 2020.09 | 2023.6 |
韩静茹 | 女 | 建筑与土木工程 | 文刚 | 硕士 | 水库温跃层溶解氧最小值下铜绿微囊藻胞内有机物及消毒副产物生成势的转化及机理分析 | 2019.9 | 2022.6 |
侯毅 | 男 | 市政工程 | 文刚 | 硕士 | 引汉济渭水源水库浮游生物群落结构演变及水质综合评价 | 2021.9 | 2024.6 |
曹瑞华 | 女 | 市政工程 | 文刚 | 博士 | 水源水库温跃层溶解氧最小值形成过程及水质效应 | 2020.9 | 2025.1 |
王硕 | 男 | 建筑与土木工程 | 文刚 | 硕士 | 水源水库温跃层溶解氧最小值导致藻细胞衰亡及胞内有机物释放的规律研究 | 2019.9 | 2022.6 |
